시공부위 | 승용, SUV 공통 | ||
---|---|---|---|
소, 중형 | 대형 | ||
1 | 보닛 | 700,000 | 800,000 |
2 | 프론트범퍼 | 700,000 | 800,000 |
3 | 프론트 펜다(1판기준) | 400,000 | 500,000 |
4 | 도어(1판) | 400,000 | 500,000 |
5 | 로커패널(1개당) | 300,000 | 300,000 |
6 | 리어범퍼 | 700,000 | 800,000 |
7 | 리어휀다(1판) | 700,000 | 800,000 |
8 | 루프전체(승용차만해당) | 500,000 | 600,000 |
9 | A필러 하이그로시 (1개당) | 100,000 | 150,000 |
10 | 헤드라이트 (1개당) | 100,000 | 150,000 |
11 | 사이드미러 (1개당) | 100,000 | 150,000 |
12 | 도어컵 (1개당) | 20,000 | 20,000 |
13 | 트렁크리드(뒷범퍼리드) | 100,000 | 150,000 |
14 | 도어엣지 (1개당) | 10,000 | 10,000 |
15 | B 필러(1개당) | 50,000 | 70,000 |
16 | C 필러(1개당) | 50,000 | 70,000 |
17 | 주유구 | 70,000 | 100,000 |
18 | 도어스텝(좌우앞뒤 4곳) | 200.000 | 300.000 |
19 | 앞범퍼 비키니 | 300.000 | 400,000 |
20 | 뒷 범퍼 비키니 | 300.000 | 400,000 |
21 | 보닛 비키니 | 200.000 | 300.000 |
22 | 트렁크하단 | 300,000 | 400,000 |
23 | 트렁크상단 | 300.000 | 400,000 |
대형차의 기준 : BMW6, 벤츠CLS, 아우디A7, 현대G80, 기아K9 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.