서브컨텐츠

제품&시공가격

자동차 디테일링 업계의 선두주자 아우토하임

언더코팅

번호 제조사 차량 세라믹 오리지날 세라믹 카본
1 현대 캐스퍼 600,000 900,000
2 제네시스 G70 900,000 1,200,000
3 제네시스 G80 900,000 1,200,000
4 제네시스 G90 900,000 1,200,000
5 제네시스 GV60 900,000 1,200,000
6 제네시스 GV70 900,000 1,200,000
7 제네시스 GV80 900,000 1,200,000
8 현대 아반떼 800,000 1,100,000
9 현대 쏘나타 800,000 1,100,000
10 현대 그랜저 800,000 1,100,000
11 현대 베뉴 800,000 1,100,000
12 현대 코나 800,000 1,100,000
13 현대 투싼 800,000 1,100,000
14 현대 싼타페 800,000 1,100,000
15 현대 팰리세이드 800,000 1,100,000
16 현대 스타리아 1,000,000 1,300,000
17 현대 포터 X 1,500,000
18 현대 아이오닉 800,000 1,100,000
19 현대 넥쏘 800,000 1,100,000
20 현대 벨로스터N 800,000 1,100,000
21 기아 모닝 600,000 900,000
22 기아 레이 600,000 900,000
23 기아 K3 800,000 1,100,000
24 기아 K5 800,000 1,100,000
25 기아 K7 800,000 1,100,000
26 기아 K8 800,000 1,100,000
27 기아 K9 900,000 1,200,000
28 기아 스팅어 800,000 1,100,000
29 기아 셀토스 800,000 1,100,000
30 기아 니로 800,000 1,100,000
31 기아 스포티지 800,000 1,100,000
32 기아 쏘렌토 800,000 1,100,000
33 기아 카니발 900,000 1,200,000
34 기아 모하비 1,000,000 1,300,000
35 기아 EV6 800,000 1,100,000
36 기아 봉고 1,200,000 1,500,000
37 쌍용 티볼리 800,000 1,100,000
38 쌍용 코란도 800,000 1,100,000
39 쌍용 토레스 800,000 1,100,000
40 쌍용 티볼리에어 800,000 1,100,000
41 쌍용 렉스턴 1,000,000 1,300,000
42 쌍용 렉스턴스포츠 1,000,000 1,300,000
43 쌍용 렉스턴스포츠칸 1,000,000 1,300,000
44 쉐보레 스파크 600,000 900,000
45 쉐보레 말리부 800,000 1,100,000
46 쉐보레 트랙스 800,000 1,100,000
47 쉐보레 트레일블레이저 800,000 1,100,000
48 쉐보레 이쿼녹스 800,000 1,100,000
49 쉐보레 트래버스 1,000,000 1,300,000
50 쉐보레 타호 1,300,000 1,600,000
51 쉐보레 콜로라도 1,000,000 1,300,000
52 쉐보레 볼트 EUV 800,000 1,100,000
53 르노코리아 XM3 800,000 1,100,000
54 르노코리아 QM6 800,000 1,100,000
55 르노코리아 SM6 800,000 1,100,000
56 르노코리아 마스터 1,000,000 1,300,000
57 포드 익스플로러 1,000,000 1,300,000
58 포드 익스페디션 1,000,000 1,300,000
59 포드 브롱코 1,200,000 1,500,000
60 포드 레인저 1,200,000 1,500,000
61 포드 머스탱 1,200,000 1,500,000
62 포드 F150 1,300,000 1,600,000
63 포드 랩터 1,300,000 1,600,000
64 닷지 1,300,000 1,600,000
65 지프 레니게이드 1,000,000 1,300,000
66 지프 컴패스 1,000,000 1,300,000
67 지프 체로키 1,000,000 1,300,000
68 지프 그랜드체로키 1,200,000 1,500,000
69 지프 그랜드체로키 L 1,300,000 1,600,000
70 지프 랭글러 1,200,000 1,500,000
71 지프 글래디에이터 1,200,000 1,500,000
72 벤츠 A-Class Hatchback 1,000,000 1,300,000
73 벤츠 A-Class Sedan 1,000,000 1,300,000
74 벤츠 C-Class Sedan 1,000,000 1,300,000
75 벤츠 E-Class Sedan 1,000,000 1,300,000
76 벤츠 S-Class Sedan 1,200,000 1,500,000
77 벤츠 Maybach 1,500,000 1,800,000
78 벤츠 GLB 1,000,000 1,300,000
79 벤츠 GLC 1,000,000 1,300,000
80 벤츠 GLE 1,200,000 1,500,000
81 벤츠 GLS 1,500,000 1,800,000
82 벤츠 CLS 1,200,000 1,500,000
83 BMW 1시리즈 1,000,000 1,300,000
84 BMW 2시리즈 1,000,000 1,300,000
85 BMW 3시리즈 1,000,000 1,300,000
86 BMW 4시리즈 1,100,000 1,400,000
87 BMW 5시리즈 1,200,000 1,500,000
88 BMW 6시리즈 1,200,000 1,500,000
89 BMW 7시리즈 1,300,000 1,600,000
90 BMW 8시리즈 그란쿠페 1,500,000 1,800,000
91 BMW X1 시리즈 1,000,000 1,300,000
92 BMW X2 시리즈 1,000,000 1,300,000
93 BMW X3 시리즈 1,200,000 1,500,000
94 BMW X4 시리즈 1,200,000 1,500,000
95 BMW X5 시리즈 1,300,000 1,600,000
96 BMW X6 시리즈 1,300,000 1,600,000
97 BMW X7 시리즈 1,500,000 1,800,000
98 아우디 A3,A4 1,000,000 1,300,000
99 아우디 A5,A6 1,000,000 1,300,000
100 아우디 A7 1,300,000 1,600,000
101 아우디 A8 1,500,000 1,800,000
102 아우디 Q2,Q3 1,000,000 1,300,000
103 아우디 Q4,Q5 1,200,000 1,500,000
104 아우디 Q7 1,300,000 1,600,000
105 아우디 Q8 1,500,000 1,800,000
106 볼보 XC40 1,000,000 1,300,000
107 볼보 XC60 1,000,000 1,300,000
108 볼보 XC90 1,200,000 1,500,000
109 볼보 S60 1,000,000 1,300,000
110 볼보 S90 1,300,000 1,600,000
111 푸조 308 1,000,000 1,300,000
112 푸조 508 1,000,000 1,300,000
113 푸조 2008 1,000,000 1,300,000
114 푸조 3008 1,000,000 1,300,000
115 푸조 5008 1,200,000 1,500,000
116 폭스바겐 골프 1,000,000 1,300,000
117 폭스바겐 파샤트 1,000,000 1,300,000
118 폭스바겐 아테온 1,000,000 1,300,000
119 폭스바겐 제타 1,000,000 1,300,000
120 폭스바겐 티구안 1,000,000 1,300,000
121 폭스바겐 투아렉 1,200,000 1,500,000
122 도요타 시에나 1,000,000 1,300,000
123 도요타 아발론 1,000,000 1,300,000
124 도요타 캠리 1,000,000 1,300,000
125 도요타 프리우스 800,000 1,100,000
126 도요타 라브4 1,000,000 1,300,000
127 도요타 수프라 1,300,000 1,600,000
128 도요타 GR86 1,500,000 1,800,000
129 렉서스 LS500 1,200,000 1,500,000
130 렉서스 ES300h 1,000,000 1,300,000
131 렉서스 RX450h 1,000,000 1,300,000
132 렉서스 NX350,450 1,000,000 1,300,000
133 렉서스 UX 시리즈 1,000,000 1,300,000
134 렉서스 RC F 1,300,000 1,600,000
135 렉서스 LC 500 1,500,000 1,800,000
136 인피니티 Q50 1,000,000 1,300,000
137 인피니티 Q60 1,200,000 1,500,000
138 인피니티 QX50,55 1,200,000 1,500,000
139 인피니티 QX60 1,200,000 1,500,000
140 인피니티 QX80 1,500,000 1,800,000
141 닛산 큐브 1,000,000 1,300,000
142 닛산 쥬크 1,000,000 1,300,000
143 닛산 알티마 1,000,000 1,300,000
144 닛산 엑스트레일 1,200,000 1,500,000
145 닛산 사쿠라 1,000,000 1,300,000
146 BMW 미니 3도어 1,000,000 1,300,000
147 BMW 미니 5도어 1,000,000 1,300,000
148 BMW 미니 클럽맨 1,200,000 1,500,000
149 BMW 미니 컨트리맨 1,200,000 1,500,000
150 BMW 미니 존쿠퍼웍스 1,200,000 1,500,000
151 랜드로버 레인지로버 1,200,000 1,500,000
152 랜드로버 디스커버리 1,300,000 1,600,000
153 랜드로버 디펜더 1,300,000 1,600,000
154 둥펑자동차 마사다밴 1,000,000 1,300,000
155 링컨 코세어 1,000,000 1,300,000
156 링컨 노틸러스 1,000,000 1,300,000
157 링컨 에비에이터 1,200,000 1,500,000
158 링컨 네비게이터 1,300,000 1,600,000
159 캐딜락 XT4 1,000,000 1,300,000
160 캐딜락 XT5 1,000,000 1,300,000
161 캐딜락 XT6 1,200,000 1,500,000
162 캐딜락 ESCALADE 1,300,000 1,600,000
163 혼다 어코드 1,000,000 1,300,000
164 혼다 CR-V 1,000,000 1,300,000
165 혼다 파일럿 1,000,000 1,300,000
166 혼다 오딧세이 1,000,000 1,300,000
167 포드 와일드트랙 1,300,000 1,600,000

서비스 품목 : 이너 왁스(액체 방청제)




Click

  • 대표번호

    1668-3868

  • 고객센터 번호

    070-8880-2820

TOP

개인정보처리방침

X

이메일무단수집거부

X
닫기
회사소개
제품&시공가격
시공후기
매장안내
견적문의
품질보증서 조회
닫기